Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków:
od 1-12 miesiąca obowiązywania 18.02.2023 do 18.02.2024; od 13 -24 miesiąca obowiązywania 19.02.2024 do 18.02.2025; od 25 do 36 miesiąca obowiązywania 19.02.2025 do 18.02.2026; |
Cennik usług świadczonych przez Sosnowieckie Wodociągi S.A.
Lp. | Nazwa usługi | Jednostka | Cena netto |
1. | Uzgodnienia branżowe z naniesieniem zmian na mapie | godzina | 115,00 |
2. | Uzgodnienia branżowe bez nanoszenia zmian na mapie | godzina | 80,00 |
3. | Montaż/wymiana wodomierza/kompletu wodomierzowego1 | usługa | 228,00 |
4. | Przeniesienie wodomierza | wg kosztorysu | |
5. | Ponowne plombowanie wodomierza (w przypadku zawinionym przez Odbiorcę) | wg kosztorysu | |
6. | Wykonanie odwodnienia studzienki wodomierzowej | usługa | 158,00 |
7. | Nadzór specjalistyczny | godzina | 185,00 |
8. | Wykonanie pomiarów wydajności hydrantu | usługa | 165,00 |
9. | Najem stojaka hydrantowego wraz z wodomierzem; w skład usługi wchodzą: | ||
- montaż stojaka hydrantowego | usługa | 210,00 | |
- demontaż stojaka hydrantowego | usługa | 210,00 | |
- wynajem stojaka wraz z wodomierzem: | |||
- za okres od 1 do 5 dni | do 5 dni | 20,00 | |
- za każdy kolejny dzień | doba | 4,00 | |
- zużycie wody wg wskazań wodomierza | m3 | wg obowiązującej taryfy | |
- kaucja za zestaw wodomierzowy/zestaw wodomierzowy wraz ze stojakiem hydrantowym2 |
usługa | 2 500,00 3 000,00 |
|
10. | Przywrócenie dostawy wody | usługa | 300,00 |
11. | Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego | usługa | 300,00 |
12. | Zrzut ścieków do stacji zlewnej z podziałem na klasy ścieków3: | ||
- klasa 1 | m3 | 7,20 | |
- klasa 2 | m3 | 12,74 | |
- klasa 3 | m3 | 22,52 | |
- klasa 4 | m3 | 39,83 | |
13. | Opróżnianie i transport nieczystości ciekłych zgromadzonych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych | m3 | 59,35 |
14. | Opróżnianie i transport nieczystości ciekłych pochodzących z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków | m3 | 138,00 |
15. | Inspekcja telewizyjna wraz z usługą udrożnienia kanalizacji (dotyczy nowych sieci): | ||
- do średnicy Ø 200 | mb | 23,00 | |
- powyżej średnicy Ø 200 | mb | 17,00 | |
W przypadku sieci mocno zanieczyszczonych – indywidualna wycena plus koszt osadów | |||
16. | Wykonanie przyłącza wodociągowego | wg kosztorysu | |
17. | Usunięcie awarii wodociągowej | wg kosztorysu | |
18. | Korelacja sieci | wg kosztorysu | |
19. | Dostarczenie wody beczkowozem do przewozu wody pitnej | wg kosztorysu | |
20. | Badania laboratoryjne | wg cennika badań laboratoryjnych |
Uwagi:
1 Cena usługi nie obejmuje kosztu materiałów – m.in. wodomierza, modułu do odczytu radiowego.
2 Warunkiem koniecznym użytkowania stojaka jest wpłacenie kaucji. Kaucja pobierana jest od odbiorcy przed wykonaniem usługi i podlega zwrotowi po jej zakończeniu (z ewentualnym potrąceniem kosztów likwidacji uszkodzeń lub kosztu stojaka w przypadku jego zaginięcia). Wysokość kaucji podawana jest każdorazowo przez Dział eksploatacji sieci wodociągowej w zależności od rodzaju stojaka i wodomierza.
3 Klasy ścieków wraz z parametrami
Klasa |
Zakresy maksymalnych dopuszczalnych wartości wskaźników |
||||
TSS (g/L) |
Zawiesina ogólna (mg/L) |
ChZTCr (mg O2/L) |
Fosfor ogólny (mg P/L) |
Azot amonowy (mg N-NH4/L) |
|
1 |
0,7 |
700 |
1200 |
18 |
100 |
2 |
2,0 |
2000 |
3500 |
50 |
250 |
3 |
6,0 |
6000 |
10000 |
150 |
600 |
4 |
17,0 |
17000 |
30000 |
450 |
1500 |
Do cen netto doliczany jest podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej na dzień świadczenia usług przez Sosnowieckie Wodociągi S.A.
Cennik usług w formacie PDF |